一 产品介绍
固定式液压登车桥是一款可调节高度的过渡“桥”,通常安装在月台上的地坑中。工作时,其一端升起与货车车厢对接,叉车或者搬运车可以沿着登车桥直接将货物从地面送至货车车厢内,也可以将货物直接从货车车厢内取至地面,从而大大提升了货物搬运效率,也大大节约了人工成本。
适用场所 :各类工厂、仓库、堆场、车站、码头、粮库等需要大批量装卸货的场所。


二 产品优势
1. 装卸货效率高,单人运作,无需人工搬运 ;
2.不占用任何空间,收纳后与地面形成一个整体;
3.一键式升降控制,操作非常简单;
4.价格低廉,经久耐用。
三 常规机型参数
| 名称/型号 | 载荷 | 平 台 尺 寸 | 唇板宽度 | 升降行程(mm) | 地坑尺寸(mm) | 电机功率 | 自重 | ||||
| t | L*W(mm) | (mm) | 向上 | 向下 | 合计 | L | W | D | (kw) | (kg) | |
| DCQ6-0.55 | 6 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 2040 | 600 | 0.75 | 700 |
| DCQ6-0.7 | 6 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 0.75 | 850 |
| DCQ8-0.55 | 8 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 2040 | 600 | 1.1 | 700 |
| DCQ8-0.7 | 8 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 1.1 | 850 |
| DCQ10-0.55 | 10 | 2000*1800 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 1840 | 600 | 1.1 | 1000 |
| DCQ10-0.7 | 10 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 1.1 | 1200 |
| DCQ15-0.7 | 15 | 3000*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 3080 | 2040 | 600 | 1.1 | 1500 |
| DCQ20-0.6 | 20 | 3000*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 3080 | 2040 | 600 | 1.5 | 1800 |
注:随着产品不断升级和优化,参数可能会有所微调,实际以订货时厂家的报价为准。


